最新:09200927期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09200927 | 09-20 15:27:00 | 8+2+2=12 |
09200926 | 09-20 15:26:00 | 7+7+2=16 |
09200925 | 09-20 15:25:00 | 7+3+7=17 |
09200924 | 09-20 15:24:00 | 9+5+9=23 |
09200923 | 09-20 15:23:00 | 3+5+4=12 |
09200922 | 09-20 15:22:00 | 8+8+4=20 |
09200921 | 09-20 15:21:00 | 6+3+6=15 |
09200920 | 09-20 15:20:00 | 5+5+0=10 |
09200919 | 09-20 15:19:00 | 5+9+6=20 |
09200918 | 09-20 15:18:00 | 2+6+1=09 |
09200917 | 09-20 15:17:00 | 9+2+9=20 |
09200916 | 09-20 15:16:00 | 8+5+9=22 |
09200915 | 09-20 15:15:00 | 1+3+7=11 |
09200914 | 09-20 15:14:00 | 6+5+9=20 |
09200913 | 09-20 15:13:00 | 6+0+2=08 |
09200912 | 09-20 15:12:00 | 8+4+2=14 |
09200911 | 09-20 15:11:00 | 0+6+4=10 |
09200910 | 09-20 15:10:00 | 8+0+3=11 |
09200909 | 09-20 15:09:00 | 5+2+4=11 |
09200908 | 09-20 15:08:00 | 6+3+9=18 |
09200907 | 09-20 15:07:00 | 1+2+5=08 |
09200906 | 09-20 15:06:00 | 2+7+1=10 |
09200905 | 09-20 15:05:00 | 2+0+3=05 |
09200904 | 09-20 15:04:00 | 9+9+3=21 |
09200903 | 09-20 15:03:00 | 0+4+1=05 |
09200902 | 09-20 15:02:00 | 0+1+0=01 |
09200901 | 09-20 15:01:00 | 4+0+4=08 |
09200899 | 09-20 14:59:00 | 6+1+3=10 |
09200898 | 09-20 14:58:00 | 1+3+4=08 |
09200897 | 09-20 14:57:00 | 5+7+9=21 |
09200896 | 09-20 14:56:00 | 7+8+3=18 |
09200895 | 09-20 14:55:00 | 6+4+0=10 |
09200894 | 09-20 14:54:00 | 1+7+6=14 |
09200893 | 09-20 14:53:00 | 6+9+0=15 |
09200892 | 09-20 14:52:00 | 1+0+3=04 |
09200891 | 09-20 14:51:00 | 7+1+8=16 |
09200890 | 09-20 14:50:00 | 3+8+4=15 |
09200889 | 09-20 14:49:00 | 1+6+5=12 |
09200888 | 09-20 14:48:00 | 7+2+9=18 |
09200887 | 09-20 14:47:00 | 3+9+5=17 |
09200886 | 09-20 14:46:00 | 7+4+4=15 |
09200885 | 09-20 14:45:00 | 1+0+9=10 |
09200884 | 09-20 14:44:00 | 0+0+3=03 |
09200883 | 09-20 14:43:00 | 5+4+2=11 |
09200882 | 09-20 14:42:00 | 3+5+4=12 |
09200881 | 09-20 14:41:00 | 2+4+1=07 |
09200880 | 09-20 14:40:00 | 4+0+1=05 |
09200879 | 09-20 14:39:00 | 1+9+7=17 |
09200878 | 09-20 14:38:00 | 0+3+1=04 |
09200877 | 09-20 14:37:00 | 3+8+0=11 |
09200876 | 09-20 14:36:00 | 8+6+8=22 |
09200875 | 09-20 14:35:00 | 8+1+4=13 |
09200870 | 09-20 14:30:00 | 0+6+8=14 |
09200869 | 09-20 14:29:00 | 7+3+4=14 |
09200868 | 09-20 14:28:00 | 0+6+0=06 |
09200867 | 09-20 14:27:00 | 9+1+6=16 |
09200866 | 09-20 14:26:00 | 4+1+9=14 |
09200865 | 09-20 14:25:00 | 4+2+7=13 |
09200864 | 09-20 14:24:00 | 5+6+5=16 |
09200863 | 09-20 14:23:00 | 4+8+5=17 |
09200862 | 09-20 14:22:00 | 0+3+9=12 |
09200861 | 09-20 14:21:00 | 6+4+9=19 |
09200860 | 09-20 14:20:00 | 7+5+1=13 |
09200859 | 09-20 14:19:00 | 5+8+6=19 |
09200858 | 09-20 14:18:00 | 8+6+3=17 |
09200857 | 09-20 14:17:00 | 9+5+7=21 |
09200856 | 09-20 14:16:00 | 8+8+3=19 |
09200855 | 09-20 14:15:00 | 5+5+3=13 |
09200854 | 09-20 14:14:00 | 0+9+2=11 |
09200853 | 09-20 14:13:00 | 9+7+2=18 |
09200852 | 09-20 14:12:00 | 7+6+0=13 |
09200851 | 09-20 14:11:00 | 5+7+1=13 |
09200850 | 09-20 14:10:00 | 3+8+8=19 |
09200849 | 09-20 14:09:00 | 5+2+7=14 |
09200848 | 09-20 14:08:00 | 1+5+0=06 |
09200847 | 09-20 14:07:00 | 8+2+6=16 |
09200846 | 09-20 14:06:00 | 1+3+3=07 |
09200845 | 09-20 14:05:00 | 4+1+6=11 |
09200844 | 09-20 14:04:00 | 2+4+3=09 |
09200843 | 09-20 14:03:00 | 0+7+2=09 |
09200842 | 09-20 14:02:00 | 4+1+6=11 |
09200841 | 09-20 14:01:00 | 1+8+3=12 |
09200840 | 09-20 14:00:00 | 6+3+5=14 |
09200839 | 09-20 13:59:00 | 2+8+6=16 |
09200838 | 09-20 13:58:00 | 5+4+2=11 |
09200837 | 09-20 13:57:00 | 4+3+9=16 |
09200836 | 09-20 13:56:00 | 5+5+1=11 |
09200835 | 09-20 13:55:00 | 4+1+2=07 |
09200834 | 09-20 13:54:00 | 9+5+5=19 |
09200833 | 09-20 13:53:00 | 0+3+0=03 |
09200832 | 09-20 13:52:00 | 5+7+4=16 |
09200831 | 09-20 13:51:00 | 8+2+3=13 |
09200830 | 09-20 13:50:00 | 3+4+5=12 |
09200829 | 09-20 13:49:00 | 0+0+2=02 |
09200828 | 09-20 13:48:00 | 1+5+1=07 |
09200827 | 09-20 13:47:00 | 7+1+4=12 |
09200826 | 09-20 13:46:00 | 7+0+2=09 |
09200825 | 09-20 13:45:00 | 8+0+5=13 |
09200824 | 09-20 13:44:00 | 4+7+0=11 |
09200823 | 09-20 13:43:00 | 8+4+1=13 |
Copyright © 2024 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09200927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200924 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200922 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200919 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200916 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200913 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200908 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200905 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200904 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200903 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200902 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200901 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200899 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200897 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200892 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200884 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200881 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200880 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200878 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200877 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200869 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200868 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200863 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200861 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200857 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200853 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200850 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200848 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200846 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200836 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200833 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200829 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200828 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200826 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 52 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
2 | 未开 ( 971 ) 期 | 25 | 未开 ( 971 ) 期 |
1 | 未开 ( 25 ) 期 | 26 | 未开 ( 230 ) 期 |
0 | 未开 ( 2459 ) 期 | 27 | 未开 ( 402 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09200928 | --- | 大 | 单 | |
09200927 | 12 | 小 | 单 | |
09200926 | 16 | 大 | 双 | |
09200925 | 17 | 小 | 单 | |
09200924 | 23 | 小 | 双 | |
09200923 | 12 | 小 | 双 | |
09200922 | 20 | 小 | 单 | |
09200921 | 15 | 大 | 单 | |
09200920 | 10 | 大 | 双 | |
09200919 | 20 | 小 | 双 | |
09200918 | 09 | 大 | 双 | |
09200917 | 20 | 大 | 双 | |
09200916 | 22 | 大 | 双 | |
09200915 | 11 | 小 | 单 | |
09200914 | 20 | 小 | 单 | |
09200913 | 08 | 小 | 双 | |
09200912 | 14 | 小 | 双 | |
09200911 | 10 | 大 | 双 | |
09200910 | 11 | 大 | 单 | |
09200909 | 11 | 大 | 单 | |
09200908 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.