最新:10050698期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10050698 | 10-05 11:38:00 | 6+9+1=16 |
10050697 | 10-05 11:37:00 | 0+9+3=12 |
10050696 | 10-05 11:36:00 | 5+9+2=16 |
10050695 | 10-05 11:35:00 | 1+8+7=16 |
10050694 | 10-05 11:34:00 | 6+1+7=14 |
10050693 | 10-05 11:33:00 | 4+5+1=10 |
10050692 | 10-05 11:32:00 | 0+6+0=06 |
10050691 | 10-05 11:31:00 | 5+8+1=14 |
10050690 | 10-05 11:30:00 | 4+4+5=13 |
10050689 | 10-05 11:29:00 | 9+9+2=20 |
10050688 | 10-05 11:28:00 | 2+2+2=06 |
10050687 | 10-05 11:27:00 | 4+1+1=06 |
10050686 | 10-05 11:26:00 | 5+5+0=10 |
10050685 | 10-05 11:25:00 | 1+1+0=02 |
10050684 | 10-05 11:24:00 | 4+6+6=16 |
10050683 | 10-05 11:23:00 | 2+3+4=09 |
10050682 | 10-05 11:22:00 | 6+5+8=19 |
10050681 | 10-05 11:21:00 | 1+5+1=07 |
10050680 | 10-05 11:20:00 | 7+1+3=11 |
10050679 | 10-05 11:19:00 | 7+2+3=12 |
10050678 | 10-05 11:18:00 | 5+7+6=18 |
10050677 | 10-05 11:17:00 | 2+1+1=04 |
10050676 | 10-05 11:16:00 | 2+4+0=06 |
10050675 | 10-05 11:15:00 | 7+1+1=09 |
10050674 | 10-05 11:14:00 | 3+1+4=08 |
10050673 | 10-05 11:13:00 | 5+7+5=17 |
10050672 | 10-05 11:12:00 | 1+0+5=06 |
10050671 | 10-05 11:11:00 | 9+0+5=14 |
10050670 | 10-05 11:10:00 | 8+1+8=17 |
10050669 | 10-05 11:09:00 | 9+3+7=19 |
10050668 | 10-05 11:08:00 | 0+3+3=06 |
10050667 | 10-05 11:07:00 | 3+8+3=14 |
10050666 | 10-05 11:06:00 | 1+1+0=02 |
10050665 | 10-05 11:05:00 | 4+3+1=08 |
10050664 | 10-05 11:04:00 | 7+1+2=10 |
10050663 | 10-05 11:03:00 | 4+2+8=14 |
10050662 | 10-05 11:02:00 | 2+6+5=13 |
10050661 | 10-05 11:01:00 | 8+0+6=14 |
10050660 | 10-05 11:00:00 | 3+6+3=12 |
10050659 | 10-05 10:59:00 | 7+9+1=17 |
10050658 | 10-05 10:58:00 | 2+5+2=09 |
10050657 | 10-05 10:57:00 | 3+9+3=15 |
10050656 | 10-05 10:56:00 | 5+8+9=22 |
10050655 | 10-05 10:55:00 | 1+0+5=06 |
10050654 | 10-05 10:54:00 | 9+7+7=23 |
10050653 | 10-05 10:53:00 | 1+8+7=16 |
10050652 | 10-05 10:52:00 | 2+6+3=11 |
10050651 | 10-05 10:51:00 | 9+6+6=21 |
10050650 | 10-05 10:50:00 | 2+1+7=10 |
10050649 | 10-05 10:49:00 | 1+0+8=09 |
10050648 | 10-05 10:48:00 | 9+0+2=11 |
10050647 | 10-05 10:47:00 | 6+3+1=10 |
10050646 | 10-05 10:46:00 | 8+7+6=21 |
10050645 | 10-05 10:45:00 | 5+4+7=16 |
10050644 | 10-05 10:44:00 | 6+0+7=13 |
10050643 | 10-05 10:43:00 | 4+0+9=13 |
10050642 | 10-05 10:42:00 | 4+2+4=10 |
10050641 | 10-05 10:41:00 | 8+0+8=16 |
10050640 | 10-05 10:40:00 | 8+4+2=14 |
10050639 | 10-05 10:39:00 | 2+8+7=17 |
10050638 | 10-05 10:38:00 | 2+0+5=07 |
10050637 | 10-05 10:37:00 | 3+1+2=06 |
10050636 | 10-05 10:36:00 | 0+7+6=13 |
10050635 | 10-05 10:35:00 | 9+2+0=11 |
10050634 | 10-05 10:34:00 | 4+5+2=11 |
10050633 | 10-05 10:33:00 | 1+2+1=04 |
10050632 | 10-05 10:32:00 | 8+3+8=19 |
10050631 | 10-05 10:31:00 | 7+5+9=21 |
10050630 | 10-05 10:30:00 | 1+1+7=09 |
10050629 | 10-05 10:29:00 | 1+6+2=09 |
10050628 | 10-05 10:28:00 | 3+8+9=20 |
10050627 | 10-05 10:27:00 | 7+4+4=15 |
10050626 | 10-05 10:26:00 | 1+7+8=16 |
10050625 | 10-05 10:25:00 | 6+5+0=11 |
10050624 | 10-05 10:24:00 | 7+7+9=23 |
10050623 | 10-05 10:23:00 | 5+7+3=15 |
10050622 | 10-05 10:22:00 | 6+1+5=12 |
10050621 | 10-05 10:21:00 | 1+7+1=09 |
10050620 | 10-05 10:20:00 | 4+5+6=15 |
10050619 | 10-05 10:19:00 | 5+8+5=18 |
10050618 | 10-05 10:18:00 | 7+2+3=12 |
10050617 | 10-05 10:17:00 | 4+2+6=12 |
10050616 | 10-05 10:16:00 | 8+4+8=20 |
10050615 | 10-05 10:15:00 | 1+5+5=11 |
10050614 | 10-05 10:14:00 | 5+1+9=15 |
10050613 | 10-05 10:13:00 | 0+2+7=09 |
10050612 | 10-05 10:12:00 | 5+5+1=11 |
10050611 | 10-05 10:11:00 | 9+8+5=22 |
10050610 | 10-05 10:10:00 | 5+9+2=16 |
10050609 | 10-05 10:09:00 | 2+0+8=10 |
10050608 | 10-05 10:08:00 | 9+1+0=10 |
10050607 | 10-05 10:07:00 | 0+3+3=06 |
10050606 | 10-05 10:06:00 | 7+7+7=21 |
10050605 | 10-05 10:05:00 | 1+9+4=14 |
10050604 | 10-05 10:04:00 | 9+9+7=25 |
10050603 | 10-05 10:03:00 | 2+3+5=10 |
10050602 | 10-05 10:02:00 | 6+8+2=16 |
10050601 | 10-05 10:01:00 | 6+9+5=20 |
10050600 | 10-05 10:00:00 | 1+0+9=10 |
10050599 | 10-05 09:59:00 | 4+8+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10050698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050693 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050692 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050690 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050688 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050685 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050681 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050677 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050676 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050675 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050668 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050666 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050656 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050654 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050638 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050637 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050633 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050631 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050624 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050622 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050619 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050616 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050611 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050606 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050604 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050601 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 8 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 791 ) 期 | 26 | 未开 ( 368 ) 期 |
0 | 未开 ( 693 ) 期 | 27 | 未开 ( 156 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10050699 | --- | 大 | 双 | |
10050698 | 16 | 大 | 单 | |
10050697 | 12 | 大 | 单 | |
10050696 | 16 | 小 | 单 | |
10050695 | 16 | 大 | 单 | |
10050694 | 14 | 小 | 单 | |
10050693 | 10 | 大 | 单 | |
10050692 | 06 | 小 | 双 | |
10050691 | 14 | 大 | 双 | |
10050690 | 13 | 大 | 双 | |
10050689 | 20 | 大 | 双 | |
10050688 | 06 | 大 | 双 | |
10050687 | 06 | 大 | 双 | |
10050686 | 10 | 小 | 单 | |
10050685 | 02 | 大 | 单 | |
10050684 | 16 | 小 | 双 | |
10050683 | 09 | 大 | 双 | |
10050682 | 19 | 小 | 双 | |
10050681 | 07 | 大 | 单 | |
10050680 | 11 | 大 | 双 | |
10050679 | 12 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据-加拿大28历史结果查询分析开奖-加拿大历史开奖记录-加拿大28走势图分析预测看结果 All rights reserved.